Образование
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 20 | ||||
0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0880022811Я | Шахматы | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0620002511Я | Бильярд | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0620002511Я | Бильярд | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0880022811Я | Шахматы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0880022811Я | Шахматы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0620002511Я | Бильярд | Дополнительное | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0620002511Я | Бильярд | - | Дополнительное | - | - |
- |
|
2 | 0880022811Я | Шахматы | - | Дополнительное | - | - |
- |